COULANS-SUR-GEE (72)
Informations du terrain
COULANS-SUR-GEE (72)
27 terrains
A partir de 33100€
Situé à environ 15 Kms à l'Ouest du Mans, COULANS SUR GEE est une commune dynamique. Elle offre un cadre de vie verdoyant entre collines et vallons, idéal pour les familles.
Le bourg propose une diversité de commerces de proximité (boulangerie, superette, pharmacie ...) et des professionnels de la santé. Un nouveau complexe sportif a vu le jour récemment.
Le lotissement est composé de 27 parcelles de terrain à bâtir.
Zone 1 AUh du PLU
La grille des prix
| Lot | Surface m² | Façade m | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 434 | 16,50 | 45 600€ | Libre |
| 13 | 435 | 16,21 | 45 700€ | Libre |
| 19 | 392 | 13,50 | 41 200€ | Option |
| 20 | 522 | 18,10 | 54 800€ | Libre |
| 21 | 412 | 18,00 | 43 300€ | Libre |
| 22 | 412 | 18,00 | 43 300€ | Libre |
| 23 | 367 | 21,50 | 38 500€ | Libre |
| 24 | 314 | 16,00 | Réservé | Réservé |
| 25 | 315 | 15,00 | 33 100€ | Option |
| 26 | 336 | 15,00 | 35 300€ | Libre |
| 27 | 354 | 15,00 | 37 200€ | Libre |
| 28 | 361 | 15,00 | 37 900€ | Libre |
| 29 | 367 | 15,00 | 38 500€ | Libre |
| 30 | 474 | 16,50 | 49 800€ | Libre |
| 31 | 401 | 14,03 | 42 100€ | Libre |
| 32 | 401 | 15,11 | 42 100€ | Option |
| 33 | 327 | 15,24 | 34 300€ | Option |
| 34 | 336 | 15,24 | 35 300€ | Option |
| 35 | 395 | 14,75 | 41 500€ | Libre |
| 36 | 403 | 14,75 | 42 300€ | Option |
| 37 | 368 | 13,50 | 38 600€ | Libre |
| 38 | 371 | 13,00 | 39 000€ | Libre |
| 39 | 342 | 14,50 | 35 900€ | Libre |
| 40 | 350 | 14,50 | 36 800€ | Libre |
| 41 | 377 | 14,50 | 39 600€ | Libre |
| 42 | 361 | 13,00 | 37 900€ | Libre |
| 43 | 383 | 13,00 | 40 200€ | Libre |
Branchements réalisés :
- Eau Potable
- Electricité
- Tout à l'égout
- Téléphone
A prévoir en plus du prix :
- Notaire (selon le barème en vigueur)
- Taxe d'aménagement
- Provision dégradation : 1 000€
- Provision ASL : 300€
- Taxes de raccordement à l'égout : 1 300€
Documents à télécharger
Nos partenaires sur ce projet
Le Notaire
Maître BARBE-TEILLOT
57, rue Nationale - 72 550 COULANS SUR GEE
Tél: 02 43 83 51 46
Le Géomètre
AIR GEO
74 avenue du Général de Gaulle - 72 000 LE MANS
Tél: 02 43 81 47 28